WFW0003-245-OLV
UK/PK Size | EUR Size | Inch | Centimeter |
5 | 38 | 9.252 | 23.5 |
5.5 | 38.5 | 9.449 | 24 |
6 | 39 | 9.646 | 24.5 |
6.5 | 40 | 9.843 | 25 |
7 | 40.5 | 10.039 | 25.5 |
7.5 | 41 | 10.236 | 26 |
8 | 42 | 10.433 | 26.5 |
8.5 | 42.5 | 10.63 | 27 |
9 | 43 | 10.827 | 27.5 |
9.5 | 44 | 11.024 | 28 |
Subscribe & Get 10% OFF Discount Code on Your First Purchase!